Wybrane projekty referencyjne dla systemów iniekcji Tradecc
PROJEKT | SEGMENT | OBMIAR | ROK |
Elektrownia wodna Lipki Iniekcja rys + dylatacji | Obiekt inżynieryjny | 450mb | 2019 |
Budowa Hotelu Radisson Blu & Spa Bulwary Słowackiego, 34-500 Zakopane Iniekcja styku płyta/ściana + dylatacja | Obiekty hotelowo usługowe | 120mb | 2019 |
The Warsaw Hub rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa Iniekcja ścian szczelinowych | Obiekty hotelowo usługowe | 900mb | 2019 |
Warsaw UNIT Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa Iniekcja ścian szczelinowych | Obiekt usługowo biurowy | 700mb | 2019/2020 |
Rozbudowa Galerii handlowej ul. 3 Maja 30 40-097 Katowice Iniekcja rys oraz dylatacji | Obiekty użyteczności publicznej | 350mb | 2020 |
Budowa Sądu Rejonowego w Łodzi ul. Tadeusza Kościuszki 107 Iniekcja ścian przeciw podciąganiu kapilarnego | Obiekty użyteczności publicznej | 380mb | 2020 |
Budowa Baletowa Business Park Warszawa ul . Puławska Iniekcja zamka ścian szczelinowych | Obiekty usługowe | 1000mb | 2020 |
Modernizacja obiektu kolejowego na trasie Poznań – Wrocław linia kolejowa nr. E-39 Iniekcja rys | Obiekt kolejowy – inżynieryjny | 300mb | 2020 |
Obiekty inżynieryjne – przejście pomiędzy tunelami szlakowymi II linii Metra C5 w Warszawie Stabilizacja cemento-gruntu żywicami poliuretanowymi | Obiekt inżynieryjny | 96m3 | 2020 |
Obiekty inżynieryjne – przejście pomiędzy tunelami szlakowymi II linii Metra C19 – C21 w Warszawie Stabilizacja cemento-gruntu żywicami poliuretanowymi | Obiekt inżynieryjny | 288m3 | 2020/21 |
Budowa Intraco ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Iniekcja ścian szczelinowych | Budownictwo mieszkalne | 600mb | 2021/2022 |
Modernizacja obiektu rozdzielni linia kolejowa nr. 3 Iniekcja styku płyta/ściana | Obiekt kolejowy – inżynieryjny | 250mb | 2021/2022 |
Modernizacja obiektu rozdzielni linia kolejowa nr. 7 Iniekcja kurtynowa | Obiekty inżynieryjne | 400m2 | 2021/2022 |
Obiekty inżynieryjne – tunel szlakowy II linii Metra C19 – C21 w Warszawie Iniekcja połączeń okładziny tuneli tzw. Tubingów | Obiekty inżynieryjne | 17,500mb | 2021/2022 |
Tunel Świnoujście – budowa tunelu pod rzeką Świną Iniekcja zamków ściany szczelinowej oraz rys | Obiekty inżynieryjne | 2,000mb | 2021/2022 |
[Liczba ocen: 0 Średnia: 0]